基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 喀什地區(qū) |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
喀什中等職業(yè)技術學校綜合實訓樓建設項目勘察設計 |
|
| 采購單位 |
喀什職業(yè)技術學院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計10023204.00萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀什中等職業(yè)技術學校綜合實訓樓建設項目勘察設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 760000.00 | 合同名稱:喀什中等職業(yè)技術學校綜合實訓樓建設項目勘察設計合同 合同編號:11NMB1B0356120237032 |
| 2 | 喀什職業(yè)技術學院實訓車間暖氣維修改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 699049.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院實訓車間暖氣維修改造項目合同 合同編號:11NMB1B03561202311203 |
| 3 | 喀什職業(yè)技術學院藝術人文實訓樓內(nèi)部配套工程建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1809299.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院藝術人文實訓樓內(nèi)部配套工程建設項目合同 合同編號:11NMB1B03561202311211 |
| 4 | 喀什職業(yè)技術學院地暖管道清洗、分水器維修更換項目項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 792343.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院地暖管道清洗、分水器維修更換項目項目合同 合同編號:11NMB1B03561202310608 |
| 5 | 喀什職業(yè)技術學院系統(tǒng)運維實訓室、工程造價數(shù)字化綜合實訓室、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實訓室建設項目 | 設置專門采購包 (預留中小企業(yè)的比例:50.00%) | 0.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院系統(tǒng)運維實訓室、工程造價數(shù)字化綜合實訓室、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實訓室建設項目合同 合同編號:11NMB1B0356120237211 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院系統(tǒng)運維實訓室、工程造價數(shù)字化綜合實訓室、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實訓室建設項目合同 合同編號:11NMB1B0356120237410 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院系統(tǒng)運維實訓室、工程造價數(shù)字化綜合實訓室、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實訓室建設項目合同 合同編號:11NMB1B0356120237210 |
| 6 | 喀什職業(yè)技術學院體育館等建筑消防設施維修改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1180000.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院體育館等建筑消防設施維修改造項目合同 合同編號:11NMB1B0356120238810 |
| 7 | 喀什職業(yè)技術學院良土回填、排水渠改造、綠化項目項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 620000.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院良土回填、排水渠改造、綠化項目項目合同 合同編號:11NMB1B03561202313004 |
| 8 | 喀什職業(yè)技術學院暖氣管道維修改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 972513.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院暖氣管道維修改造項目合同 合同編號:11NMB1B0356120238003 |
| 9 | 喀什職業(yè)技術學院3號學生宿舍樓維修改造項目? | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1500000.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院3號學生宿舍樓維修改造項目?合同 合同編號:11NMB1B03561202310408 |
| 10 | 喀什職業(yè)技術學院提質擴容建設項目(一期)地質勘察 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 700000.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院提質擴容建設項目(一期)地質勘察合同 合同編號:11NMB1B03561202317202 |
| 11 | 喀什職業(yè)技術學院2023年精品在線開放課程項目(二次) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 990000.00 | 合同名稱:喀什職業(yè)技術學院2023年精品在線開放課程項目(二次)合同 合同編號:11NMB1B03561202310203 |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...