基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 泰州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
中國(guó)醫(yī)藥城醫(yī)療器械園二期標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目醫(yī)療器械公區(qū)消防維修改造 |
|
| 采購(gòu)單位 |
泰州華誠(chéng)醫(yī)學(xué)投資集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
江蘇禾德建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 2944570 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào)A3212851886000023002001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,泰州華誠(chéng)醫(yī)學(xué)投資集團(tuán)有限公司的醫(yī)療器械公區(qū)消防維修改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| ? | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇禾德建設(shè)工程有限公司 | 南通市鴻博信息科技有限公司 | 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 294.457 | 294.07815 | 293.972132 |
| 暫估價(jià) (萬(wàn)元) | 工程 | ||
| 材料 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳海蘋 | 潘曉婷 | 蔡嬌 |
| 負(fù)責(zé)人證號(hào) | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | |||
| 企業(yè)業(yè)績(jī) |
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | 得分 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
| 1 | 江蘇綠眾建設(shè)有限公司 | |||||||
| 2 | 江蘇楚中建設(shè)有限公司 | |||||||
| 3 | 立威建設(shè)有限公司 | |||||||
| 4 | 江蘇力帆建設(shè)有限公司 | |||||||
| 5 | 泰州市順揚(yáng)建筑安裝有限公司 | |||||||
| 6 | 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 7 | 南京怡興建筑安裝工程有限公司 | |||||||
| 8 | 江蘇警星消防設(shè)備有限公司 | |||||||
| 9 | 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 10 | 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 | |||||||
| 11 | 南通星易市政工程有限公司 | |||||||
| 12 | 江蘇宇鈺源建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 13 | 江蘇金色黎明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|